Sélectionnez un secteur de hauts-fonds :
| Avis | Date | Point de référence | Position centroïde | Position en référence aux limites du chenal | Prof. (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Q5016/11 | 2011-05-09 | M207 | 45-30-26 / 73-32-45 | De 35 à 40 mètres au Sud de la limite Nord du chenal | 10.6 |
| Q5014/11 | 2011-05-09 | M207 | 45-30-10 / 73-32-43 | De 36 à 55 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 10.4 |
| Q5013/11 | 2011-05-09 | M207 | 45-30-11 / 73-32-42 | De 0 à 36 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 9.2 |
| Q5017/11 | 2011-05-09 | M201 | 45-30-35 / 73-32-41 | De 82 à 86 mètres au Sud de la limite Nord du chenal | 10.6 |
| Q5018/11 | 2011-05-09 | M201 | 45-30-36 / 73-32-39 | De 63 à 66 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 10.6 |
| Q5019/11 | 2011-05-09 | M201 | 45-30-34 / 73-32-37 | De 18 à 38 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 10.4 |
| Q5020/11 | 2011-05-09 | M201 | 45-30-34 / 73-32-36 | De 0 à 19 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 9.7 |
| Q5021/11 | 2011-05-10 | M199 | 45-30-55 / 73-32-34 | De 14 à 53 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 10.3 |
| Q5022/11 | 2011-05-10 | M201 | 45-30-49 / 73-32-34 | De 0 à 17 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 10 |
| Q5136/11 | 2011-10-14 | ISH | 45-32-02 / 73-32-01 | De 48 à 50 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 10.6 |
| Q5137/11 | 2011-10-14 | ISH | 45-32-10 / 73-31-54 | De 44 à 47 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 10.9 |
| Q5007/10 | 2010-05-03 | ISH | 45-32-13 / 73-31-49 | De 0 à 13 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 10 |
| Q5135/11 | 2011-10-14 | M187 | 45-32-58 / 73-31-21 | De 31 à 35 mètres au Sud de la limite Nord du chenal | 10.8 |
| Q5140/11 | 2011-11-01 | LGLA | 45-33-37 / 73-31-08 | 10.6 | |
| Q5105/08 | 2008-07-16 | section 55 | 45-33-32 / 73-31-07 | De 140 à 170 mètres au nord de la limite nord du chenal | 9.6 |
| Q5133/11 | 2011-10-13 | M175 | 45-34-21 / 73-30-31 | De 10 à 12 mètres au Sud de la limite Nord du chenal | 10.6 |
| Q5027/11 | 2011-05-10 | M166 | 45-36-09 / 73-30-21 | De 0 à 17 mètres au Sud de la limite Nord du chenal | 10.5 |
| Q5098/09 | 2009-07-09 | M163 | 45-36-37 / 73-29-56 | De 0 à 10 mètres au nord de la limite sud du mouillage | 7.9 |
| Q5096/10 | 2010-08-04 | MEB | 45-36-39 / 73-29-50 | De 0 à 8 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 8.5 |
| Q5139/11 | 2011-10-18 | PATH | 45-37-50 / 73-29-04 | De 0 à 13 mètres au Nord de la limite Sud de la zone de mouillage | 10.3 |
| Q5138/11 | 2011-10-18 | PATC | 45-38-28 / 73-28-36 | De 0 à 13 mètres au Nord de la limite Sud de la zone de mouillage | 11.1 |
| Q5044/09 | 2009-05-25 | M57 | 45-50-15 / 73-16-50 | De 0 à 21 mètres au nord de la limite sud de la zone de mouillage | 9.8 |
| Q5163/10 | 2010-10-27 | M20 | 45-54-40 / 73-13-01 | De 0 à 21 mètres au Sud de la limite Nord du chenal | 10.3 |
| Q5131/11 | 2011-10-11 | M1 | 46-02-14 / 73-09-46 | De 14 à 19 mètres au Nord de la limite Sud du chenal | 9.9 |
Nombre d'enregistrements trouvés: 24