Date of last update: February 09, 2010 9:23 loc
| Sectors | Progress |
| Lac Champlain (Baie Missisquoi) (P-1) | 100% |
| Rivière Richelieu, Amont de l'écluse Saint-Ours (P-2) | 100% |
| Rivière Richelieu, Aval de l'écluse Saint-Ours (P-3) | 100% |
| Chenal de Lavaltrie (P-4) | 100% |
| Chenal du Moine à Contrecoeur (P-5) | 100% |
| Rivière Outaouais, Amont de l'écluse Carillon (P-6) | 100% |
| Rivière Outaouais, Aval de l'écluse Carillon (P-7) | 100% |
| Lac des Deux Montagnes et Rapides Lalemant (P-8) | 100% |
| Rivière des Prairies Amont (Cheval Blanc) (P-9) | 100% |
| Déversoirs, Chenal St-Pierre, Pointe-du-Lac (P-10) | 100% |
| Chenal de Boucherville (P-11) | 100% |
| Lac Saint-Louis (P-12) | 100% |
| Chenal de Repentigny (P-13) | 100% |
| Rivière des Prairies Aval (P-14) | 100% |
| Entrepreneur Lac Memphrémagog (PC-1) | 100% |
