Garde côtière canadienne Répertoire des hauts-fonds dans le chenal commercial
Mis à jour par la division Gestion des voies navigables
Zone:   Montréal à Québec

 Mise à jour des données: 2010-07-28 15:26

Avis Date Carte Point de référence Position centroide Localisation du haut-fond
En référence aux limites du chenal
Dimensions
Latitude Longitude Long. Larg. Profond.
Secteur:   Montréal - Sorel
Q5048/10 2010-06-08 1310 M207 45-30-26.59 74-32-45.40 De 16 à 38 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 71 22 10.6
Q5049/10 2010-06-08 1310 M207 45-30-22.63 74-32-44.15 De 77 à 78 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 1 1 10.6
Q5017/10 2010-05-07 1310 M207 45-30-11.65 74-32-43.60 De 31 à 61 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 246 29 10.3
Q5018/10 2010-05-07 1310 M201 45-30-11.10 74-32-42.32 De 0 à 31 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 390 31 09.2
Q5047/10 2010-06-08 1310 M201 45-30-35.41 74-32-41.15 De 74 à 103 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 41 29 10.6
Q5010/10 2010-05-07 1310 M201 45-30-36.46 74-32-38.98 De 59 à 67 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 15 7 10.5
Q5011/10 2010-05-07 1310 M201 45-30-34.31 74-32-37.77 De 18 à 39 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 38 20 10.1
Q5012/10 2010-05-07 1310 M201 45-30-34.84 74-32-36.78 De 0 à 19 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 196 19 09.6
Q5019/10 2010-05-11 1310 M201 45-30-45.90 74-32-34.76 De 0 à 15 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 109 15 09.4
Q5016/10 2010-05-07 1310 M199 45-30-56.42 74-32-34.71 De 31 à 56 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 201 26 10.4
Q5020/10 2010-05-11 1310 M199 45-30-52.47 74-32-34.03 De 0 à 33 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 254 33 10.0
Q5092/10 2010-07-22 1310 ISH 45-32-04.21 74-32-01.45 De 62 à 84 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 5 22 10.6
Q5007/10 2010-05-03 1310 ISH 45-32-13.31 74-31-49.91 De 0 à 13 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 345 13 10.0
Q5096/09 2009-07-09 1310 section 56 45-33-37.20 73-31-09.70 De 0 à 40 mètres au sud de la limite nord du chenal racine 42 40 10.4
Q5105/08 2008-07-16 1310 section 55 45-33-32.20 73-31-07.90 De 140 à 170 mètres au nord de la limite nord du chenal 30 15 09.6
Q5009/10 2010-05-07 1310 M166 45-36-10.14 74-30-21.47 De 0 à 18 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 247 18 10.5
Q5098/09 2009-07-09 1310 M163 45-36-37.40 73-29-56.60 De 0 à 10 mètres au nord de la limite sud du mouillage 121 10 07.9
Q5099/09 2009-07-09 1310 M163 45-36-40.00 73-29-50.10 De 0 à 10 mètres au nord de la limite sud du mouillage 26 9 08.3
Q5101/09 2009-07-15 1310 PATH 45-37-50.40 73-29-04.40 De 0 à 11 mètres au nord de la limite sud du mouillage 34 11 10.5
Q5004/10 2010-04-29 1310 PATC 45-38-30.03 73-28-35.92 De 0 à 34 mètres au Nord de la limite Sud de la zone de mouillage 194 34 11.1
Q5023/10 2010-05-14 1311 M104 45-45-00.08 73-24-00.08 De 24 à 27 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 1 3 11.2
Q5044/09 2009-05-25 1311 M57 45-50-15.80 73-16-50.80 De 0 à 21 mètres au nord de la limite sud de la zone de mouillage 182 21 09.8
Q5041/10 2010-06-03 1311 M20 45-54-40.90 73-13-01.43 De 0 à 23 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 288 23 10.9
Q5042/10 2010-06-03 1311 M1 46-2-09.81 73-9-49.57 De 0 à 10 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 19 10 11.0
Secteur:   Sorel - Trois-Rivières
Q5043/10 2010-06-04 1311 S146 46-3-36.97 73-5-46.48 De 7 à 29 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 422 22 11.1
Q5044/10 2010-06-04 1311 S141 46-3-42.81 73-4-57.96 De 6 à 17 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 581 11 10.9
Q5046/10 2010-06-08 1312 S110 46-7-47.10 73-57-27.12 De 0 à 23 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 576 23 10.0
Q5212/08 2008-11-18 1312 S63 46-12-22.90 72-49-29.00 De 0 à 30 mètres à l' est de la limite ouest du mouillage 475 30 07.9
Q5213/08 2008-11-18 1312 Yam B 46-12-32.00 72-48-56.30 De 55 à 170 mètres au nord de la limite sud du mouillage 1315 115 10.1
Q5214/08 2008-11-18 1312 Yam B 46-12-29.80 72-48-53.80 De 0 à 55 mètres au nord de la limite sud du mouillage 1280 55 09.1
Q5179/09 2009-11-25 1312 S17 46-15-45.20 72-41-07.40 De 10 à 14 mètres au nord de la limite sud du chenal 27 4 11.1
Q5012/09 2009-04-30 1312 S2 46-16-13.16 72-37-30.50 De 0 à 7 mètres au nord de la limite sud du chenal 727 7 10.8
Q5010/09 2009-04-30 1312 S2 46-16-24.60 72-37-09.70 De 0 à 12 mètres au nord de la limite sud du chenal 293 12 10.8
Q5094/10 2010-07-28 1313 C77 46-16-43.11 73-36-35.59 De 0 à 20 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 105 20 10.4
Secteur:   Trois-Rivières - Québec
Q5003/10 2010-04-29 1313 C43 46-22-14.60 72-28-49.32 De 13 à 16 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 2 3 11.2
Q5005/10 2010-04-29 1313 C30 46-23-03.52 72-26-04.58 De 7 à 14 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 17 7 10.9
Q5006/10 2010-04-30 1313 C28 46-23-10.48 72-25-47.72 De 0 à 20 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 122 20 11.0
Q5166/09 2009-10-23 1313 C23 46-24-18.60 72-23-04.70 De 83 à 244 mètres au nord de la limite sud du mouillage 161 146 10.5
Q5165/09 2009-10-23 1313 C23 46-24-14.70 72-23-02.40 De 0 à 76 mètres au nord de la limite sud du mouillage 134 76 09.0
Q5167/09 2009-10-23 1313 C21 46-24-33.00 72-22-29.60 De 25 à 27 mètres au nord de la limite sud du mouillage 2 1 10.6
Q5126/09 2009-08-12 1313 BAT-B 46-29-54.60 72-14-12.80 908 167 09.1
Q5118/09 2009-08-04 1313 BAT-A 46-30-15.60 72-14-00.20 De 0 à 280 mètres au sud de la limite nord du mouillage 492 280 09.0
Q5117/09 2009-08-04 1313 BAT-A 46-30-30.40 72-13-51.70 De 0 à 350 mètres au sud de la limite nord du mouillage 551 350 08.4
Q5069/10 2010-06-30 1313 D71 46-30-02.02 72-13-43.28 De 0 à 18 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 56 18 09.8
Q5070/10 2010-06-30 1314 D63 46-31-02.25 72-12-45.95 De 0 à 17 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 48 17 10.4
Q5120/09 2009-08-05 1314 D59 46-31-23.50 72-12-05.70 De 0 à 16 mètres au nord de la limite sud du chenal 41 16 10.9
Q5068/10 2010-06-30 1314 D54 46-31-58.90 72-11-00.93 De 0 à 16 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 152 16 10.8
Q5177/09 2009-11-20 1314 D40 à D24 46-33-51.40 72-6-45.80 De la bouée D40 à la bouée D24 sur la largeur du chenal. 0 0 10.6
Q5081/10 2010-07-14 1314 D28 46-33-52.93 72-5-22.25 De 107 à 112 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 6 5 10.5
Q5056/10 2010-06-18 1314 D23 46-33-47.69 72-4-19.65 De 0 à 10 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 102 10 09.7
Q5175/09 2009-11-12 1314 D22 46-34-00.10 72-4-14.90 De 0 à 8 mètres au sud de la limite nord du chenal 323 8 08.9
Q5082/10 2010-07-14 1314 D22 46-34-01.55 72-4-04.49 De 0 à 18 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 34 18 10.5
Q5057/10 2010-06-18 1314 D4 46-35-25.67 72-0-34.53 480 24 09.8
Q5073/09 2009-06-12 1314 D4 46-35-33.60 72-0-19.80 268 17 10.5
Q5072/09 2009-06-12 1314 D4 46-35-38.80 72-0-13.80 725 14 09.8
Q5071/09 2009-06-12 1314 D4 46-35-52.70 71-59-54.20 275 54 10.3
Q5058/10 2010-06-18 1314 GROA 46-35-34.44 72-59-49.74 376 66 08.8
Q5074/10 2010-07-05 1314 Q76 46-37-08.81 72-57-48.07 De 0 à 11 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 20 11 10.2
Q5132/09 2009-08-25 1314 Q73 46-37-56.80 71-55-39.00 De 0 à 7 mètres au nord de la limite sud du chenal 680 7 09.4
Q5066/10 2010-06-29 1314 Q55 46-39-44.08 72-48-02.36 De 0 à 12 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 42 12 10.5
Q5085/10 2010-07-19 1314 Q54 46-39-06.52 72-45-51.67 De 0 à 23 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 749 23 09.8
Q5086/10 2010-07-19 1314 Q54 46-39-03.90 72-45-46.00 De 23 à 35 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 115 11 10.1
Q5087/10 2010-07-19 1314 Q51 46-38-57.25 72-45-24.77 De 2 à 11 mètres au Sud de la limite Nord du chenal 4 9 10.6
Q5073/10 2010-06-30 1314 Q50 46-38-23.38 72-44-12.03 De 0 à 18 mètres au Nord de la limite Sud du chenal 497 18 09.6
Q5060/10 2010-06-21 1314 Q48 46-38-31.90 72-42-03.14 903 31 10.2
Q5061/10 2010-06-21 1315 Q38 46-39-47.44 72-37-33.18 83 13 09.8
Q5055/10 2010-06-17 1315 Q34 46-40-27.45 72-35-24.81 275 2 10.6
Q5062/10 2010-06-21 1315 Q32 46-41-12.27 72-33-07.48 37 11 10.6
Q5059/10 2010-06-18 1315 Q27 46-41-38.30 72-31-26.88 2 2 10.6
Les distances et profondeurs sont données en mètres
Les profondeurs sont en référence au zéro des cartes