Garde côtière canadienne
www.gcc-ccg.gc.ca
Liens de la barre de menu commune
Accueil >
Québec > Activités des navires
Rapport d'activités des unités de la flotte
Dernière mise à jour :
2010-03-08 5:00
| Information pour les changements d'équipage : |
(418) 648-7275 |
| Numéro sans frais : |
1-866-206-0945 |
Navires
| Navire |
Position |
Activité |
| Mamilossa | Trois-Rivières | Déglaçage / Prévention des inondations - Capt. Luc Lavoie, Commandant - Téléphone: (819) 379-7338 |
| Amundsen | Fjord du Saguenay | Déglaçage / Assistance à la navigation - Navire en attente à 60 min d'avis - Changement d'équipage le 2010-03-11 - Capt. Stéphane Julien, Commandant - Stephane Dufour, Chef mécanicien |
| Des Groseilliers | Québec Section 27 | Déglaçage / Prévention des inondations - Assigné SAR pour le secteur 141 - Navire en attente à 60 min d'avis - Changement d'équipage le 2010-03-24 - Capt. Denis Coulombe, Commandant - Martin Bérard, Chef mécanicien - Téléphone: (418) 648-3803 ou 418-648-4397 |
| Pierre Radisson | Trois-Rivières, section 3 | Déglaçage / Prévention des inondations - Assigné SAR pour le secteur 140 - Navire en attente à 60 min d'avis - Changement d'équipage le 2010-03-23 - Capt. Michel Bourdeau, Commandant - Serge Carrier, Chef mécanicien - Téléphone: (819) 373-4800 ou 819-375-2040 |
| Martha L. Black | Matane | Déglaçage / Assistance à la navigation - Assigné SAR pour le secteur 001 - Navire en attente à 60 min d'avis - Changement d'équipage le 2010-04-01 - Capt. Alain Gariepy, Commandant - Martin Tardif, Chef mécanicien |
| Sipu Muin | Trois-Rivières | Déglaçage / Prévention des inondations - Capt. David Young, - Téléphone: (819) 379-7338 |
Hélicoptères
| Hélicoptère |
Position |
Activité |
| GC 358 (B0-105) | | À bord du NGCC Pierre Radisson |
| GC 364 (B0-105) | Québec | Patrouille de glaçe |
| GC 365 (B0-105) | Cap Gribane | Aides à la navigation |
| GC 366 (B0-105) | | À bord du NGCC Martha L. Black |
| GC 124 (Bell 206-L) | Québec | En attente MPO,GCC et urgences |
| GC 302 (Bell 212) | Golfe - Ouest | IML |