ONGLETS DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES |
| Avis | : | Toute l'information concernant les avis à la navigation |
| Hauts-fonds | : | Toute l'information concernant les hauts-fonds dans le chenal commercial |
| Balisage | : | Toute l'information concernant les activités de balisage saisonnier |
| Glaces | : | Toute l'information concernant le programme du Service de déglaçage |
| Flotte activités | : | Rapport quotidien des positions et des activités des différentes unités |
| Cartographie | : | Accès aux données opérationnelles sur interface cartographique.
Nécessite un code d'accès et un mot de passe |
MENUS DE GAUCHE |
| Possibilités de carrières | : | Programmes de formation et perspectives d'emplois |
|
| Carrières à la GCC | |||
| Postes ouverts au public | |||
| Collège de la Garde côtière | |||
| Programme d'emplois étudiants |
| Grands dossiers | : | Les dossiers qui sont d'intérêt pour l'ensemble des utilisateurs |
|
| Perspectives maritimes | |||
| Droits des services maritimes | |||
| Droits des services de dragage | |||
| Protection de l'environnement | |||
| Nouvelles technologies |