Sélection de la langue

Recherche

Températures d'eau - Chenal de navigation du Saint-Laurent

Utilisation restreinte des données
Informations sur les données
Champs
Données

Température d'eau
Dernière données captées - Québec

Date Minimum [°C] Observation [°C] Maximum [°C] Moyenne [°C]
2023-10-30 00:00 6.5 12.7 13.2 9.7
2023-10-30 01:00 6.5 12.6 13.2 9.7
2023-10-30 02:00 6.5 12.6 13.2 9.7
2023-10-30 03:00 6.5 12.4 13.2 9.7
2023-10-30 04:00 6.5 12.3 13.2 9.7
2023-10-30 05:00 6.5 12.4 13.2 9.7
2023-10-30 06:00 6.5 12.5 13.2 9.7
2023-10-30 07:00 6.5 12.6 13.2 9.7
2023-10-30 08:00 6.5 12.6 13.2 9.7
2023-10-30 09:00 6.5 12.6 13.2 9.7
2023-10-30 10:00 6.5 12.6 13.2 9.7
2023-10-30 11:00 6.5 12.5 13.2 9.7
2023-10-30 12:00 6.5 12.5 13.2 9.7
2023-10-30 13:00 6.5 12.4 13.2 9.7
2023-10-30 14:00 6.5 12.3 13.2 9.7
2023-10-30 15:00 6.5 12.1 13.2 9.7
2023-10-30 16:00 6.5 12.0 13.2 9.7
2023-10-30 17:00 6.5 12.1 13.2 9.7
2023-10-30 18:00 6.5 12.3 13.2 9.7
2023-10-30 19:00 6.5 12.4 13.2 9.7
2023-10-30 20:00 6.5 12.4 13.2 9.7
2023-10-30 21:00 6.5 12.5 13.2 9.7
2023-10-30 22:00 6.5 12.4 13.2 9.7
2023-10-30 23:00 6.5 12.3 13.2 9.7
2023-10-31 00:00 6.5 12.2 12.7 9.5
2023-10-31 01:00 6.5 12.1 12.7 9.5
2023-10-31 02:00 6.5 12.0 12.7 9.5
2023-10-31 03:00 6.5 11.8 12.7 9.5
2023-10-31 04:00 6.5 11.7 12.7 9.5
2023-10-31 05:00 6.5 11.8 12.7 9.5
2023-10-31 06:00 6.5 11.8 12.7 9.5
2023-10-31 07:00 6.5 11.9 12.7 9.5
2023-10-31 08:00 6.5 12.0 12.7 9.5
2023-10-31 09:00 6.5 12.1 12.7 9.5
2023-10-31 10:00 6.5 12.1 12.7 9.5
2023-10-31 11:00 6.5 12.0 12.7 9.5
2023-10-31 12:00 6.5 11.9 12.7 9.5
2023-10-31 13:00 6.5 11.8 12.7 9.5
2023-10-31 14:00 6.5 11.7 12.7 9.5
2023-10-31 15:00 6.5 11.5 12.7 9.5
2023-10-31 16:00 6.5 11.2 12.7 9.5
2023-10-31 17:00 6.5 11.3 12.7 9.5
2023-10-31 18:00 6.5 11.4 12.7 9.5
2023-10-31 19:00 6.5 11.6 12.7 9.5
2023-10-31 20:00 6.5 11.7 12.7 9.5
2023-10-31 21:00 6.5 11.8 12.7 9.5
2023-10-31 22:00 6.5 11.8 12.7 9.5
2023-10-31 23:00 6.5 11.7 12.7 9.5
2023-11-01 00:00 6.6 11.6 12.0 9.3
2023-11-01 01:00 6.6 11.4 12.0 9.3
2023-11-01 02:00 6.6 11.3 12.0 9.3
2023-11-01 03:00 6.6 11.2 12.0 9.3
2023-11-01 04:00 6.6 10.9 12.0 9.3
2023-11-01 05:00 6.6 10.8 12.0 9.3
2023-11-01 06:00 6.6 10.9 12.0 9.3
2023-11-01 07:00 6.6 11.0 12.0 9.3
2023-11-01 08:00 6.6 11.2 12.0 9.3
2023-11-01 09:00 6.6 11.3 12.0 9.3
2023-11-01 10:00 6.6 11.3 12.0 9.3
2023-11-01 11:00 6.6 11.3 12.0 9.3
2023-11-01 12:00 6.6 11.2 12.0 9.3
2023-11-01 13:00 6.6 11.1 12.0 9.3
2023-11-01 14:00 6.6 11.1 12.0 9.3
2023-11-01 15:00 6.6 11.0 12.0 9.3
2023-11-01 16:00 6.6 10.7 12.0 9.3
2023-11-01 17:00 6.6 10.6 12.0 9.3
2023-11-01 18:00 6.6 10.8 12.0 9.3
2023-11-01 19:00 6.6 10.9 12.0 9.3
2023-11-01 20:00 6.6 11.1 12.0 9.3
2023-11-01 21:00 6.6 11.1 12.0 9.3
2023-11-01 22:00 6.6 11.1 12.0 9.3
2023-11-01 23:00 6.6 11.0 12.0 9.3
2023-11-02 00:00 6.7 11.1 11.8 9.1
2023-11-02 01:00 6.7 10.9 11.8 9.1
2023-11-02 02:00 6.7 10.9 11.8 9.1
2023-11-02 03:00 6.7 10.8 11.8 9.1
2023-11-02 04:00 6.7 10.6 11.8 9.1
2023-11-02 05:00 6.7 10.4 11.8 9.1
2023-11-02 06:00 6.7 10.3 11.8 9.1
2023-11-02 07:00 6.7 10.4 11.8 9.1
2023-11-02 08:00 6.7 10.5 11.8 9.1
2023-11-02 09:00 6.7 10.6 11.8 9.1
2023-11-02 10:00 6.7 10.7 11.8 9.1
2023-11-02 11:00 6.7 10.7 11.8 9.1
2023-11-02 12:00 6.7 10.6 11.8 9.1
2023-11-02 13:00 6.7 10.5 11.8 9.1
2023-11-02 14:00 6.7 10.4 11.8 9.1
2023-11-02 15:00 6.7 10.3 11.8 9.1
2023-11-02 16:00 6.7 10.1 11.8 9.1
2023-11-02 17:00 6.7 9.8 11.8 9.1
2023-11-02 18:00 6.7 9.7 11.8 9.1
2023-11-02 19:00 6.7 9.9 11.8 9.1
2023-11-02 20:00 6.7 10.1 11.8 9.1
2023-11-02 21:00 6.7 10.2 11.8 9.1
2023-11-02 22:00 6.7 10.2 11.8 9.1
2023-11-02 23:00 6.7 10.3 11.8 9.1
2023-11-03 00:00 6.6 10.2 11.9 8.9
2023-11-03 01:00 6.6 10.1 11.9 8.9
2023-11-03 02:00 6.6 10.0 11.9 8.9
2023-11-03 03:00 6.6 9.9 11.9 8.9
2023-11-03 04:00 6.6 9.8 11.9 8.9
2023-11-03 05:00 6.6 9.5 11.9 8.9
2023-11-03 06:00 6.6 9.3 11.9 8.9
2023-11-03 07:00 6.6 9.5 11.9 8.9
2023-11-03 08:00 6.6 9.5 11.9 8.9
2023-11-03 09:00 6.6 9.7 11.9 8.9
2023-11-03 10:00 6.6 9.8 11.9 8.9
2023-11-03 11:00 6.6 9.9 11.9 8.9
2023-11-03 12:00 6.6 9.9 11.9 8.9
2023-11-03 13:00 6.6 9.8 11.9 8.9
2023-11-03 14:00 6.6 9.6 11.9 8.9
2023-11-03 15:00 6.6 9.6 11.9 8.9
2023-11-03 16:00 6.6 9.5 11.9 8.9
2023-11-03 17:00 6.6 9.4 11.9 8.9
2023-11-03 18:00 6.6 9.2 11.9 8.9
2023-11-03 19:00 6.6 9.2 11.9 8.9
2023-11-03 20:00 6.6 9.3 11.9 8.9
2023-11-03 21:00 6.6 9.5 11.9 8.9
2023-11-03 22:00 6.6 9.6 11.9 8.9
2023-11-03 23:00 6.6 9.7 11.9 8.9
2023-11-04 00:00 6.3 9.7 11.7 8.7
2023-11-04 01:00 6.3 9.6 11.7 8.7
2023-11-04 02:00 6.3 9.5 11.7 8.7
2023-11-04 03:00 6.3 9.4 11.7 8.7
2023-11-04 04:00 6.3 9.4 11.7 8.7
2023-11-04 05:00 6.3 9.3 11.7 8.7
2023-11-04 06:00 6.3 9.1 11.7 8.7
2023-11-04 07:00 6.3 9.0 11.7 8.7
2023-11-04 08:00 6.3 9.1 11.7 8.7
2023-11-04 09:00 6.3 9.0 11.7 8.7
2023-11-04 10:00 6.3 9.3 11.7 8.7
2023-11-04 11:00 6.3 9.3 11.7 8.7
2023-11-04 12:00 6.3 9.4 11.7 8.7
2023-11-04 13:00 6.3 9.4 11.7 8.7
2023-11-04 14:00 6.3 9.3 11.7 8.7
2023-11-04 15:00 6.3 9.2 11.7 8.7
2023-11-04 16:00 6.3 9.2 11.7 8.7
2023-11-04 17:00 6.3 9.1 11.7 8.7
2023-11-04 18:00 6.3 9.1 11.7 8.7
2023-11-04 19:00 6.3 8.9 11.7 8.7
2023-11-04 20:00 6.3 9.0 11.7 8.7
2023-11-04 21:00 6.3 9.0 11.7 8.7
2023-11-04 22:00 6.3 9.1 11.7 8.7
2023-11-04 23:00 6.3 9.2 11.7 8.7
2023-11-05 00:00 6.0 9.2 11.3 8.5
2023-11-05 01:00 6.0 9.2 11.3 8.5
2023-11-05 02:00 6.0 9.2 11.3 8.5
2023-11-05 03:00 6.0 9.1 11.3 8.5
2023-11-05 04:00 6.0 9.0 11.3 8.5
2023-11-05 05:00 6.0 9.0 11.3 8.5
2023-11-05 06:00 6.0 8.9 11.3 8.5
2023-11-05 07:00 6.0 8.8 11.3 8.5
2023-11-05 08:00 6.0 8.7 11.3 8.5
2023-11-05 09:00 6.0 8.8 11.3 8.5
2023-11-05 10:00 6.0 8.8 11.3 8.5
2023-11-05 11:00 6.0 8.8 11.3 8.5
2023-11-05 12:00 6.0 8.9 11.3 8.5
2023-11-05 13:00 6.0 9.0 11.3 8.5
2023-11-05 14:00 6.0 9.0 11.3 8.5
2023-11-05 15:00 6.0 8.9 11.3 8.5
2023-11-05 16:00 6.0 8.8 11.3 8.5
2023-11-05 17:00 6.0 8.8 11.3 8.5
2023-11-05 18:00 6.0 8.8 11.3 8.5
2023-11-05 19:00 6.0 8.7 11.3 8.5
2023-11-05 20:00 6.0 8.6 11.3 8.5
2023-11-05 21:00 6.0 8.7 11.3 8.5
2023-11-05 22:00 6.0 8.6 11.3 8.5
2023-11-05 23:00 6.0 8.8 11.3 8.5
2023-11-06 00:00 5.6 8.8 11.5 8.3
Signaler un problème sur cette page
Veillez cocher toutes les réponses qui s'appliquent :

Déclaration de confidentialité

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, communiquez avec nous.

Date de modification: